V kanceláři lze platit kartou!!! – UPŘEDNOSTŇUJEME
Upozornění! – Měsíční povolenky byly zrušeny!
Členské příspěvky
Typ platby | Cena |
---|---|
Dospělí – od 19 let* – členství udržovací | 500,- |
Dospělí – od 19 let* – členství | 1 500,- |
Mládež – od 16 do 18 let* členství udržovací | 500,- |
Mládež – od 16 do 18 let* členství | 1 500,- |
Žáci – od 8 do 15 let* | 200,- |
V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, musí znovu uhradit zápisné
(par. 7 odst. 3 bod g Stanov MRS z.s.)
Zápisné a obnovu členství nehradí mládež do 15 let.
Zápisné nebo obnova členství
Typ platby | Cena |
---|---|
Členové od 16 let | 1 000,- |
Ceny povolenek pro „Členy“ (tj. pro členy MRS a ČRS)
Druh povolenky | MP | MP republiková | P | P republiková |
---|---|---|---|---|
Roční | 1 250,- | 4 650,- | 1 300,- | 4 950,- |
Poloviční | 700,- | – | 800,- | – |
Týdenní | 500,- | – | 600,- | – |
Denní | 300,- | – | 400,- | – |
Mládež | 400,- | – | 400,- | – |
Ceny povolenek pro „Nečleny“ (pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky)
Druh povolenky | MP | P |
---|---|---|
Roční | 10 000,- | 10 000,- |
Týdenní | 3 000,- | 3 500,- |
Denní | 1 000,- | 1 200,- |
Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!
Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
MRS, z.s., pobočné spolky mohou prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům!
Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům!